Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||||||||
Balanço Orçamentário | |||||||||||||||||||
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||||||||
Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro | |||||||||||||||||||
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||||||||||||
RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) |
|||||||||||||||
No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||||||||||||||
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 1.098.140.200,00 | 1.265.940.919,15 | 203.654.265,81 | 16,09 | 1.160.085.996,35 | 91,64 | 105.854.922,80 | ||||||||||||
RECEITAS CORRENTES | 1.032.172.093,19 | 1.106.328.566,98 | 195.750.937,58 | 17,69 | 1.107.983.580,91 | 100,15 | (1.655.013,93) | ||||||||||||
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 346.272.686,19 | 346.272.686,19 | 60.360.383,55 | 17,43 | 356.701.192,77 | 103,01 | (10.428.506,58) | ||||||||||||
Impostos | 314.666.000,00 | 314.666.000,00 | 56.697.178,36 | 18,02 | 325.946.161,36 | 103,58 | (11.280.161,36) | ||||||||||||
Taxas | 31.606.686,19 | 31.606.686,19 | 3.663.205,19 | 11,59 | 30.755.031,41 | 97,31 | 851.654,78 | ||||||||||||
CONTRIBUIÇÕES | 72.234.700,00 | 72.234.700,00 | 15.541.493,21 | 21,52 | 71.648.328,13 | 99,19 | 586.371,87 | ||||||||||||
Contribuições Sociais | 58.551.700,00 | 58.551.700,00 | 13.335.301,31 | 22,78 | 57.819.180,85 | 98,75 | 732.519,15 | ||||||||||||
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 13.683.000,00 | 13.683.000,00 | 2.206.191,90 | 16,12 | 13.829.147,28 | 101,07 | (146.147,28) | ||||||||||||
RECEITA PATRIMONIAL | 66.161.807,00 | 77.126.132,75 | 8.578.089,70 | 11,12 | 59.394.588,46 | 77,01 | 17.731.544,29 | ||||||||||||
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 880.000,00 | 10.880.000,00 | 139.457,28 | 1,28 | 10.410.740,93 | 95,69 | 469.259,07 | ||||||||||||
Valores Mobiliários | 63.624.807,00 | 64.589.132,75 | 4.906.632,42 | 7,60 | 45.451.847,53 | 70,37 | 19.137.285,22 | ||||||||||||
Cessão de Direitos | 1.657.000,00 | 1.657.000,00 | 3.532.000,00 | 213,16 | 3.532.000,00 | 213,16 | (1.875.000,00) | ||||||||||||
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 529.093.000,00 | 586.282.828,62 | 109.442.298,21 | 18,67 | 590.702.223,34 | 100,75 | (4.419.394,72) | ||||||||||||
Transferências da União e de suas Entidades | 178.233.469,00 | 205.688.660,86 | 37.601.436,76 | 18,28 | 208.523.048,96 | 101,38 | (2.834.388,10) | ||||||||||||
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 198.879.531,00 | 211.392.213,31 | 39.038.813,35 | 18,47 | 209.787.204,15 | 99,24 | 1.605.009,16 | ||||||||||||
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 70.000,00 | 70.000,00 | - | - | - | - | 70.000,00 | ||||||||||||
Transferências de Instituições Privadas | 376.000,00 | 376.000,00 | 961.744,42 | 255,78 | 1.371.430,92 | 364,74 | (995.430,92) | ||||||||||||
Transferências de Outras Instituições Públicas | 147.700.000,00 | 164.783.954,45 | 31.716.000,19 | 19,25 | 166.443.784,50 | 101,01 | (1.659.830,05) | ||||||||||||
Outras Transferências | 3.834.000,00 | 3.972.000,00 | 124.303,49 | 3,13 | 4.576.754,81 | 115,23 | (604.754,81) | ||||||||||||
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 18.409.900,00 | 24.412.219,42 | 1.828.672,91 | 7,49 | 29.537.248,21 | 120,99 | (5.125.028,79) | ||||||||||||
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 7.335.500,00 | 11.376.231,42 | 747.210,89 | 6,57 | 11.494.354,65 | 101,04 | (118.123,23) | ||||||||||||
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 1.937.800,00 | 3.899.388,00 | 519.056,09 | 13,31 | 5.013.663,42 | 128,58 | (1.114.275,42) | ||||||||||||
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | - | - | - | - | 0,81 | - | (0,81) | ||||||||||||
Demais Receitas Correntes | 9.136.600,00 | 9.136.600,00 | 562.405,93 | 6,16 | 13.029.229,33 | 142,60 | (3.892.629,33) | ||||||||||||
RECEITAS DE CAPITAL | 65.968.106,81 | 159.612.352,17 | 7.903.328,23 | 4,95 | 52.102.415,44 | 32,64 | 107.509.936,73 | ||||||||||||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.460.000,00 | 17.708.784,32 | 4.730.000,00 | 26,71 | 11.783.031,08 | 66,54 | 5.925.753,24 | ||||||||||||
Operações de Crédito - Mercado Interno | 1.460.000,00 | 17.708.784,32 | 4.730.000,00 | 26,71 | 11.783.031,08 | 66,54 | 5.925.753,24 | ||||||||||||
ALIENAÇÃO DE BENS | 9.217.000,00 | 9.244.000,00 | 6.482,71 | 0,07 | 1.179.526,03 | 12,76 | 8.064.473,97 | ||||||||||||
Alienação de Bens Móveis | - | 27.000,00 | - | - | 133.750,00 | 495,37 | (106.750,00) | ||||||||||||
Alienação de Bens Imóveis | 9.217.000,00 | 9.217.000,00 | 6.482,71 | 0,07 | 1.045.776,03 | 11,35 | 8.171.223,97 | ||||||||||||
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 41.000,00 | 41.000,00 | - | - | 8.809,89 | 21,49 | 32.190,11 | ||||||||||||
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 55.250.106,81 | 132.618.567,85 | 3.166.845,52 | 2,39 | 39.131.048,44 | 29,51 | 93.487.519,41 | ||||||||||||
Transferências da União e de suas Entidades | 10.106.120,00 | 49.261.231,46 | 2.689.842,71 | 5,46 | 14.045.426,77 | 28,51 | 35.215.804,69 | ||||||||||||
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 45.143.986,81 | 83.357.336,39 | 477.002,81 | 0,57 | 25.085.621,67 | 30,09 | 58.271.714,72 | ||||||||||||
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 193.428.400,00 | 193.428.400,00 | 34.413.486,02 | 17,79 | 188.732.417,25 | 97,57 | 4.695.982,75 | ||||||||||||
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 1.291.568.600,00 | 1.459.369.319,15 | 238.067.751,83 | 16,31 | 1.348.818.413,60 | 92,42 | 110.550.905,55 | ||||||||||||
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | |||||||||||||||||||
Operações de Crédito - Mercado Interno | |||||||||||||||||||
Operações de Crédito - Mercado Externo | |||||||||||||||||||
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 1.291.568.600,00 | 1.459.369.319,15 | 238.067.751,83 | 16,31 | 1.348.818.413,60 | 92,42 | 110.550.905,55 | ||||||||||||
DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 132.032.527,38 | - | - | ||||||||||||
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 1.291.568.600,00 | 1.459.369.319,15 | 238.067.751,83 | - | 1.480.850.940,98 | 114,66 | - | ||||||||||||
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 122.431.400,00 | 379.914.912,02 | - | - | 257.483.512,02 | - | - | ||||||||||||
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 122.431.400,00 | 122.431.400,00 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | 257.483.512,02 | - | - | 257.483.512,02 | - | - | ||||||||||||
Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||||||||
Balanço Orçamentário | |||||||||||||||||||
Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials | |||||||||||||||||||
Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro | |||||||||||||||||||
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||||||||||||
DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g)=(e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i)=(e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|||||||||||
No Bimestre | Até o Bimestre (f) |
No Bimestre | Até o Bimestre (h) |
||||||||||||||||
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 1.094.676.931,26 | 1.493.700.026,32 | 161.539.980,64 | 1.278.076.874,68 | 215.623.151,64 | 279.198.415,20 | 1.265.421.937,13 | 228.278.089,19 | 1.224.348.064,39 | 12.654.937,55 | |||||||||
DESPESAS CORRENTES | 968.722.596,09 | 1.190.236.993,86 | 176.696.129,19 | 1.123.677.632,38 | 66.559.361,48 | 242.239.476,11 | 1.116.704.302,67 | 73.532.691,19 | 1.108.632.545,96 | 6.973.329,71 | |||||||||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 600.734.139,79 | 666.985.680,79 | 150.345.721,62 | 648.708.348,58 | 18.277.332,21 | 150.429.870,58 | 648.708.348,58 | 18.277.332,21 | 647.147.653,79 | - | |||||||||
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 9.235.000,00 | 9.055.000,00 | 1.555.136,08 | 9.052.698,32 | 2.301,68 | 1.555.136,08 | 9.052.698,32 | 2.301,68 | 9.049.155,49 | - | |||||||||
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 358.753.456,30 | 514.196.313,07 | 24.795.271,49 | 465.916.585,48 | 48.279.727,59 | 90.254.469,45 | 458.943.255,77 | 55.253.057,30 | 452.435.736,68 | 6.973.329,71 | |||||||||
DESPESAS DE CAPITAL | 115.316.834,59 | 297.577.331,88 | -15.156.148,55 | 154.399.242,30 | 143.178.089,58 | 36.958.939,09 | 148.717.634,46 | 148.859.697,42 | 115.715.518,43 | 5.681.607,84 | |||||||||
INVESTIMENTOS | 86.675.834,59 | 257.186.900,99 | -25.331.147,90 | 114.386.427,00 | 142.800.473,99 | 26.783.939,74 | 108.704.819,16 | 148.482.081,83 | 95.841.505,27 | 5.681.607,84 | |||||||||
INVERSÕES FINANCEIRAS | 41.000,00 | 369.518,17 | - | 69.151,93 | 300.366,24 | - | 69.151,93 | 300.366,24 | 69.151,93 | - | |||||||||
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 28.600.000,00 | 40.020.912,72 | 10.174.999,35 | 39.943.663,37 | 77.249,35 | 10.174.999,35 | 39.943.663,37 | 77.249,35 | 19.804.861,23 | - | |||||||||
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 10.637.500,58 | 5.885.700,58 | - | - | 5.885.700,58 | - | - | 5.885.700,58 | - | - | |||||||||
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 191.252.087,97 | 218.723.224,08 | 39.158.655,85 | 202.774.066,30 | 15.949.157,78 | 39.158.655,85 | 202.774.066,30 | 15.949.157,78 | 181.496.768,85 | - | |||||||||
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 1.285.929.019,23 | 1.712.423.250,40 | 200.698.636,49 | 1.480.850.940,98 | 231.572.309,42 | 318.357.071,05 | 1.468.196.003,43 | 244.227.246,97 | 1.405.844.833,24 | 12.654.937,55 | |||||||||
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 1.285.929.019,23 | 1.712.423.250,40 | 200.698.636,49 | 1.480.850.940,98 | 231.572.309,42 | 318.357.071,05 | 1.468.196.003,43 | 244.227.246,97 | 1.405.844.833,24 | 12.654.937,55 | |||||||||
SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 1.285.929.019,23 | 1.712.423.250,40 | 200.698.636,49 | 1.480.850.940,98 | - | 318.357.071,05 | 1.468.196.003,43 | 244.227.246,97 | 1.405.844.833,24 | 12.654.937,55 | |||||||||
RESERVA DO RPPS | 128.070.980,77 | 127.190.980,77 | - | - | 127.190.980,77 | - | - | 127.190.980,77 | - | - | |||||||||
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) |
|||||||||||||||
No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||||||||||||||
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 193.428.400,00 | 193.428.400,00 | 34.413.486,02 | 17,79 | 188.732.417,25 | 97,57 | 4.695.982,75 | ||||||||||||
RECEITAS CORRENTES | 193.428.400,00 | 193.428.400,00 | 34.413.486,02 | 17,79 | 188.732.417,25 | 97,57 | 4.695.982,75 | ||||||||||||
CONTRIBUIÇÕES | 65.198.400,00 | 65.198.400,00 | 9.995.075,81 | 15,33 | 51.237.835,36 | 78,59 | 13.960.564,64 | ||||||||||||
Contribuições Sociais | 65.198.400,00 | 65.198.400,00 | 9.995.075,81 | 15,33 | 51.237.835,36 | 78,59 | 13.960.564,64 | ||||||||||||
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 128.230.000,00 | 128.230.000,00 | 24.418.410,21 | 19,04 | 137.494.581,89 | 107,22 | (9.264.581,89) | ||||||||||||
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 2.551.723,72 | 2.551.723,72 | 760.834,66 | 29,82 | 3.404.409,10 | 133,42 | (852.685,38) | ||||||||||||
Demais Receitas Correntes | 125.678.276,28 | 125.678.276,28 | 23.657.575,55 | 18,82 | 134.090.172,79 | 106,69 | (8.411.896,51) | ||||||||||||
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g)=(e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i)=(e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|||||||||||
No Bimestre | Até o Bimestre (f) |
No Bimestre | Até o Bimestre (h) |
||||||||||||||||
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 191.252.087,97 | 218.723.224,08 | 39.158.655,85 | 202.774.066,30 | 15.949.157,78 | 39.158.655,85 | 202.774.066,30 | 15.949.157,78 | 181.496.768,85 | - | |||||||||
DESPESAS CORRENTES | 191.252.087,97 | 218.723.224,08 | 39.158.655,85 | 202.774.066,30 | 15.949.157,78 | 39.158.655,85 | 202.774.066,30 | 15.949.157,78 | 181.496.768,85 | - | |||||||||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 58.425.292,46 | 69.459.929,19 | 15.699.024,61 | 64.408.212,78 | 5.051.716,41 | 15.699.024,61 | 64.408.212,78 | 5.051.716,41 | 54.637.890,61 | - | |||||||||
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 132.826.795,51 | 149.263.294,89 | 23.459.631,24 | 138.365.853,52 | 10.897.441,37 | 23.459.631,24 | 138.365.853,52 | 10.897.441,37 | 126.858.878,24 | - | |||||||||
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||